在册相关方
10家
▲ 本月新增 2 家
🏢
健康度分布
6绿 · 2黄 · 2红
▼ 较上周 1 家转黄
💡
在途作业票
4张
动火1 · 高处2 · 吊装1
🪪
未闭环隐患
5项 · 超期1
▲ 超期未整改 1 项
⚠️
相关方合规健康度
绿灯 合规黄灯 警告红灯 不合规
| 相关方 | 类型 | 风险 | 健康状态 | 不合规项摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中建恒达建设工程有限公司 | 承包商 | 高 | 绿灯 | — | 下钻 |
| 华盾消防工程有限公司 | 承包商 | 中 | 绿灯 | — | 下钻 |
| 安泰机电安装有限公司 | 承包商 | 高 | 黄灯 | 安全生产许可证 18 天后到期;1 项隐患超期未闭环 | 下钻 |
| 蓝天设备吊装有限公司 | 承包商 | 高 | 黄灯 | 本年累计扣分 8 分;2 名人员出入证即将到期 | 下钻 |
| 鑫泰劳务服务有限公司 | 临时用工 | 中 | 红灯 | 累计扣分 12 分触发黑名单;营业执照已过期 | 下钻 |
| 宏远电气检修有限公司 | 承包商 | 中 | 红灯 | 严重违章 1 起(无监护动火);已暂停合作 | 下钻 |
| 正信物资供应有限公司 | 供应商 | 低 | 绿灯 | — | 下钻 |
健康度分布
6
合规
2
警告
2
不合规
隐患发现与闭环趋势(近6月)
发现隐患闭环整改
作业区域风险热力
颜色越深风险越高动火区
高处区
吊装区
仓储区
一厂区
高
中
中
低
二厂区
中
高
高
低
办公区
低
低
低
低
💡热力由作业票数量、违章扣分、隐患密度自动加权计算,每日刷新。
最新预警
全部预警 →| 级别 | 预警内容 | 相关方 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 紧急 | 鑫泰劳务营业执照已过期,系统已自动禁入(无法新开作业票) | 鑫泰劳务 | 今天 08:30 |
| 超期 | 隐患「二厂区动火点灭火器过期」整改超期 2 天,已升级通知安全总监 | 安泰机电 | 今天 08:00 |
| 提醒 | 安泰机电安全生产许可证将于 18 天后(2026-09-23)到期 | 安泰机电 | 昨天 17:20 |
| 提醒 | 作业票「3#厂房高处防腐作业」距计划结束还有 1 小时,尚未申请关闭 | 中建恒达 | 昨天 16:05 |
🔔预警由系统每日自动扫描生成,覆盖证照/协议到期、作业票超时、隐患超期、健康度恶化等 7 类场景;支持站内信、短信、邮件、企业微信通知(网关在系统管理中配置)。
| 级别 | 类型 | 预警内容 | 相关方 | 触发时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧急 | 证照已过期 | 营业执照已过期 12 天,该相关方已被系统自动限制新开作业许可及人员进场 | 鑫泰劳务 | 09-05 08:30 | 未处理 | 去处理 |
| 紧急 | 健康度恶化 | 宏远电气健康度由黄转红:发生严重违章「无监护人动火作业」,已自动暂停合作 | 宏远电气 | 09-04 16:40 | 已处理 | 查看 |
| 超期 | 隐患超期 | 隐患「二厂区动火点灭火器过期」整改期限已过 2 天,已升级通知安全总监 | 安泰机电 | 09-05 08:00 | 未处理 | 去处理 |
| 提醒 | 证照将到期 | 安全生产许可证将于 18 天后(2026-09-23)到期,请尽快提交续期材料 | 安泰机电 | 09-04 17:20 | 未读 | 去处理 |
| 提醒 | 作业票超时 | 作业票「3#厂房高处防腐作业」距计划结束还有 1 小时,尚未申请验收关闭 | 中建恒达 | 09-04 16:05 | 已处理 | 查看 |
| 提醒 | 培训/出入证 | 蓝天吊装 2 名作业人员(李国强、赵伟)临时出入证将于 7 天后到期 | 蓝天吊装 | 09-04 09:00 | 未读 | 去处理 |
| 提醒 | 协议将到期 | 承包商安全协议将于 25 天后(2026-09-30)到期 | 华盾消防 | 09-03 10:15 | 未读 | 去处理 |
本月预警类型分布
预警处理效率
92%
预警 24 小时内处理率
平均响应时长:3.6 小时
超期未处理:1 条
本月预警总数:22 条
超期未处理:1 条
本月预警总数:22 条
通知渠道
✅ 站内信 已启用
📧 邮件网关 未配置
💬 短信网关 未配置
🟢 企业微信/钉钉 未配置
在「系统管理 → 通知网关」填写密钥即可启用,不配置不影响站内使用。
📌准入按风险等级差异化审核:高风险每次作业前全项核查 + 必须现场考察;中风险年度复审、抽查特种作业证;低风险两年复审。支持总包 → 分包 → 劳务的树形穿透管理。
| 单位名称 | 类型 | 风险 | 准入状态 | 健康度 | 年扣分 | 星级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建恒达建设工程有限公司 91110108MA01A2B3X4 · 法人 刘建国 | 承包商 | 高 | 合格 | 绿 | 0 | ★★★★★ | 档案 · 编辑 |
| 华盾消防工程有限公司 91440300MA5F8K9P2Q · 法人 陈志华 | 承包商 | 中 | 合格 | 绿 | 1 | ★★★★★ | 档案 · 编辑 |
| 安泰机电安装有限公司 91320500MA1N7W6R8T · 法人 马卫东 | 承包商 | 高 | 合格 | 黄 | 6 | ★★★★★ | 档案 · 编辑 |
| 蓝天设备吊装有限公司 91500100MA60U3V5W7 · 法人 周大勇 | 承包商 | 高 | 合格 | 黄 | 8 | ★★★★★ | 档案 · 编辑 |
| 宏远电气检修有限公司 91310115MA1H4J7K9L · 法人 孙立军 | 承包商 | 中 | 暂停 | 红 | 10 | ★★★★★ | 档案 · 编辑 |
| 鑫泰劳务服务有限公司 91120116MA06P9Q2R1 · 法人 吴来福 | 临时用工 | 中 | 黑名单 | 红 | 12 | ★★★★★ | 档案 · 编辑 |
| 正信物资供应有限公司 91330100MA2B1C4D6E · 法人 郑晓敏 | 供应商 | 低 | 合格 | 绿 | 0 | ★★★★★ | 档案 · 编辑 |
| 绿洁环境服务有限公司 91420100MA4K5L6M7N · 法人 田桂芳 | 外来服务 | 低 | 待审核 | — | — | 未评 | 审核 · 编辑 |
准入流程(高风险示例)
✓
发起申请✓
在线提交资料✓
AI 辅助初审4
安全员审核5
现场考察6
列入合格名录📋系统按风险等级自动匹配审核清单;高风险需安全生产许可证、全员特种作业证、安全管理制度、应急预案齐全方可通过。
分包商穿透结构
分包商安全绩效计入总承包商考核;任一分包商触发黑名单,总包联动预警。
📷AI 智能识别:上传营业执照 / 特种作业证照片,AI 自动提取企业名称、信用代码、法人、有效期、持证人等信息并自动填充表单,同时比对有效期、辅助提示证件真伪。AI 密钥在系统管理中配置,未配置时可手动录入。
| 相关方 | 证照类型 | 证号 / 持证人 | 有效期至 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中建恒达 | 营业执照 | 91110108MA01A2B3X4 | 长期 | 已验证 | 查看 · 下载 |
| 中建恒达 | 安全生产许可证 | (京)JZ安许证字〔2024〕0286 | 2027-06-30 | 已验证 | 查看 · 下载 |
| 中建恒达 | 特种作业操作证 | 王建军 · 焊接与热切割 证号 T370102198503021234 | 2028-03-15 | 已验证 | 查看 · 下载 |
| 安泰机电 | 安全生产许可证 | (苏)JZ安许证字〔2021〕1153 | 2026-09-23(18天) | 即将到期 | 催办续期 |
| 鑫泰劳务 | 营业执照 | 91120116MA06P9Q2R1 | 2026-08-24(已过期) | 已过期·禁入 | 查看 |
| 蓝天吊装 | 设备检验报告 | 汽车吊 QY50K-Ⅲ 报告 QJ2026-04517 | 2027-01-20 | 已验证 | 查看 · 下载 |
| 华盾消防 | 特种作业操作证 | 刘明明 · 高处安装维护 证号 T440305199011104567 | — | 待审核 | 审核验证 |
⏰ 到期预警
提前 30 / 60 / 90 天三级提醒(天数可配置),同时通知相关方与安全管理员。
⛔ 过期禁入
证照一旦过期,系统自动拦截新开作业许可、人员进场登记,续期验证通过后自动恢复。
🔍 AI 辅助审核
OCR 提取关键信息与填报内容自动比对;特种作业证按格式特征提示真伪可能,并附官方验证入口。
安全协议台账
| 协议名称 | 相关方 | 类型 | 签署日期 | 有效期至 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承包商安全生产管理协议 | 中建恒达 | 承包商协议 | 2026-01-08 | 2027-01-07 | 已签署 | 查看 · 下载 |
| 承包商安全生产管理协议 | 华盾消防 | 承包商协议 | 2025-09-30 | 2026-09-30(25天) | 即将到期 | 续签 · 下载 |
| 承包商安全生产管理协议 | 安泰机电 | 承包商协议 | 2025-12-15 | 2026-12-14 | 已签署 | 查看 · 下载 |
| 供应商安全环保协议 | 正信物资 | 供应商协议 | 2026-03-20 | 2028-03-19 | 已签署 | 查看 · 下载 |
| 临时用工安全协议 | 鑫泰劳务 | 临时用工协议 | 2026-02-10 | 2026-08-09(已过期) | 已过期·禁入 | 查看 |
| 外来服务安全协议 | 绿洁环境 | 其他协议 | — | — | 未签署 | 发起签署 |
AI 智能生成协议
✨ 选择相关方类型与作业内容,AI 根据企业安全管理标准自动生成协议初稿,可在线编辑后发起电子签署。
签署方式
🖋️ 电子签章在线签署
对接电子签平台,具有法律效力
📎 上传盖章扫描件归档
当前版本支持,正式版同步保留
🔗 协议自动关联相关方档案
随档案永久保存,到期自动提醒
在册外来人员
86人
👷
培训合格率
91.8%
▲ 较上月 3.2%
🎓
有效临时出入证
79张
7 张即将到期
🪪
题库题目
326题
📚
| 姓名 | 所属单位 | 工种 | 必修课 | 考试成绩 | 培训状态 | 出入证 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王建军 | 中建恒达 | 电焊工(特种作业) | 4/4 完成 | 92 分 | 合格 | 有效至 2027-03 | 出入证 |
| 李国强 | 蓝天吊装 | 起重信号工 | 4/4 完成 | 85 分 | 合格 | 9-12 到期 | 出入证 |
| 赵伟 | 蓝天吊装 | 起重机司机 | 4/4 完成 | 88 分 | 合格 | 9-12 到期 | 出入证 |
| 张满堂 | 鑫泰劳务 | 普工 | 2/4 学习中 | 未参考 | 未培训 | 无证·禁入 | 催学 |
| 刘明明 | 华盾消防 | 高处安装维护 | 4/4 完成 | 72 分 | 不合格·需补考 | 未发证 | 安排补考 |
| 陈大江 | 安泰机电 | 电工(特种作业) | 4/4 完成 | 95 分 | 合格 | 有效至 2027-06 | 出入证 |
📖 在线学习
支持培训视频 / 文档上传,自动记录学习时长;必修课未完成不能参加考试。
📝 随机组卷考试
题库按分类维护、支持 Excel 批量导入;考试随机抽题、交卷自动评分,合格线默认 80 分可配置。
🛡️ 防作弊
考试随机拍照(可选)、记录 IP 与设备信息;人脸识别验证预留。合格后自动生成电子临时出入证(含二维码,手机出示或打印)。
| 必修课程 | 适用对象 | 学时 | 完成率 |
|---|---|---|---|
| 入厂安全教育(通用) | 全部外来人员 | 4 | 91.8% |
| 动火作业安全专项 | 动火作业人员 | 2 | 88.5% |
| 高处作业安全专项 | 高处作业人员 | 2 | 86.2% |
| 承包商安全管理制度 | 相关方负责人 | 3 | 94.0% |
| 考试场次 | 相关方 | 参考人数 | 通过人数 | 通过率 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月入厂安全统考(第1批) | 中建恒达等 4 家 | 24 | 22 | 91.7% | 09-02 |
| 动火作业专项考试 | 中建恒达 | 8 | 8 | 100% | 08-28 |
| 高处作业专项补考 | 华盾消防 | 3 | 2 | 66.7% | 08-25 |
| 8月入厂安全统考 | 当月新入场 6 家 | 31 | 27 | 87.1% | 08-05 |
🔥作业许可全流程:申请 → 系统自动资质校验(证照/协议/培训不合格直接拦截)→ 风险辨识措施确认 → 分级审批 → 电子安全交底签名 → GPS 定位打卡(作业地点 200 米范围内)→ 过程拍照 → 属地验收关闭。
| 票号 | 作业类型 | 作业内容 / 地点 | 相关方 | 计划时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P20260905-007 | 动火 | 二厂区管道焊接 二厂区管廊 3 号位 · 交底3/3 · 打卡18m | 中建恒达 | 09-05 09:00~17:00 | 作业中 | 详情 |
| P20260905-006 | 高处 | 3#厂房外墙防腐 3#厂房西立面 12m · 交底4/4 · 打卡35m | 中建恒达 | 09-04~09-05 | 作业中 | 详情 |
| P20260905-005 | 吊装 | 冷水机组吊装就位 动力中心东侧 · 待交底签名 · 未打卡 | 蓝天吊装 | 09-05 13:00~18:00 | 已批准·待交底 | 去交底 |
| P20260904-004 | 动火 | 配电柜接线改造 一厂区配电室 · 无监护记录 | 宏远电气 | 09-04 09:00~16:00 | 已中止·严重违章 | 违章单 |
| P20260903-003 | 高处 | 仓库照明更换 成品仓 B 区 · 交底2/2 · 打卡22m | 华盾消防 | 09-03 09:00~12:00 | 已关闭 | 详情 |
| P20260905-008 | 临电 | 临时配电箱接引 二厂区临设区 | 鑫泰劳务 | — | 提交拦截:营业执照过期 | 查看原因 |
分级审批规则
一般作业
属地主管审批
危险作业
动火 / 高处 / 受限空间 / 吊装等,安全管理员审批
重大作业
多工种交叉、特级动火等,企业领导审批
本月发现隐患
18项
闭环率 72.2%
🔍
待整改 / 超期
5项 · 超期1
⏰
本月违章
6起 · 扣25分
🚫
平均整改时长
1.8天
▼ 较上月快 0.6 天
⚡
隐患整改台账(自动派单闭环)
| 类型 | 描述 / 位置 | 相关方 | 扣分 | 整改期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般违章 | 未正确佩戴安全帽进入作业区 二厂区管廊 · 9-05 | 蓝天吊装 | -2 | 现场立即整改 | 已闭环 | 详情 |
| 较重违章 | 安全措施未落实即开始作业 3#厂房西侧 · 9-04 | 安泰机电 | -4 | 09-06 18:00 | 整改中 | 验证 |
| 严重违章 | 动火作业无监护人在场 一厂区配电室 · 9-04 | 宏远电气 | -6 | 立即停工 | 已停工·暂停合作 | 违章单 |
| 特别严重 | 伪造特种作业操作证进场作业 二厂区门岗核查 · 9-02 | 鑫泰劳务 | -12 | — | 列入黑名单 | 违章单 |
| 隐患 | 动火点灭火器压力不足、过期 二厂区管廊 3 号位 · 9-03 | 安泰机电 | — | 09-03(超期2天) | 超期未闭环 | 升级督办 |
| 隐患 | 高处作业临边防护缺失约 6 米 3#厂房西立面 · 9-04 | 中建恒达 | — | 09-05 18:00 | 待验证 | 验证 |
| 隐患 | 临时用电线缆拖地、未架空 成品仓 B 区 · 9-03 | 华盾消防 | — | 09-04 12:00 | 已闭环 | 详情 |
违章 12 分制管控
| 累计扣分 | 管控措施 |
|---|---|
| 0–3 分 | 正常管理 |
| 4–6 分 | 黄牌警告 书面通知相关方负责人 |
| 7–9 分 | 暂停作业 强制再培训后恢复 |
| 10–11 分 | 暂停合作 限期整改、复查通过 |
| ≥ 12 分 | 黑名单 终止合作,同步集团/行业共享库 |
扣分按年度清零;严重(6分)及以上违章记录永久保留。
相关方年度扣分榜
红线(12分)触发自动黑名单;预留集团/行业黑名单共享接口。
🔄闭环机制:隐患登记后系统自动生成整改任务并指派相关方负责人,期限前 24 小时自动提醒,超期自动升级上报;整改方上传整改照片与说明,安全管理员验证通过才闭环,驳回则重新计时。
⭐评价模型:六维度自动取数加权打分(安全行为合规 25%、隐患整改及时率 20%、培训合格率 15%、作业许可执行 15%、事故情况 15%、管理配合度 10%),项目结束或年度评价,结果自动推送相关方并与商业合作挂钩。
相关方绩效排行(2026 年度)
| 排名 | 相关方 | 合规 25% | 整改 20% | 培训 15% | 作业 15% | 事故 15% | 配合 10% | 总分 | 星级 | 商业联动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 中建恒达 | 100 | 96 | 98 | 99 | 100 | 95 | 98.2 | ★★★★★ | 优先合作 · 结算+2% |
| 🥈 2 | 正信物资 | 100 | 94 | 92 | 95 | 100 | 90 | 95.4 | ★★★★★ | 优先合作 · 结算+2% |
| 🥉 3 | 华盾消防 | 96 | 88 | 85 | 90 | 100 | 88 | 91.6 | ★★★★★ | 正常合作 |
| 4 | 安泰机电 | 78 | 72 | 90 | 85 | 95 | 82 | 82.3 | ★★★★★ | 增加检查频次 |
| 5 | 蓝天吊装 | 70 | 80 | 88 | 82 | 90 | 80 | 80.6 | ★★★★★ | 增加检查频次 |
| 6 | 宏远电气 | 55 | 68 | 86 | 70 | 80 | 75 | 69.4 | ★★★★★ | 暂停合作 · 观察名单 |
★★★★★
≥ 95 分优先合作,结算加价率 +2%
★★★★★
75–84 分正常合作,但增加检查频次
★★★★★
< 65 分暂停合作,列入观察名单
可自定义提前提醒天数,同时通知相关方与安全管理员
低于分数线需补考,补考通过前不予办理出入证
作业人员需在作业地点该范围内打卡方为有效
上次扫描:2026-09-05 02:00 · 历史趋势用于红黄绿灯变化分析
触发后自动终止合作并禁入,预留集团/行业共享接口
✨ 配置 AI 密钥后启用:营业执照 OCR 自动填充、特种作业证识别与真伪辅助判断、安全协议 AI 生成、隐患描述智能分类、SDS 化学品说明书解析。不配置密钥不影响系统其他功能。
| 角色 | 使用对象 | 核心权限 | 账号数 |
|---|---|---|---|
| 安全管理员 | 企业 EHS 部门 | 全部模块:准入审核、证照验证、作业票审批、隐患验证闭环、评价、系统配置 | 3 |
| 部门主管 / 属地负责人 | 业务使用部门 | 发起准入申请、一般作业审批、现场验收关闭、隐患登记 | 8 |
| 相关方负责人 | 承包商 / 供应商 | 本单位资料提交、人员登记、培训考试、作业票申请、隐患整改反馈 | 10 |
| 企业领导 | 管理层(只读驾驶舱) | 仪表盘、风险热力图、绩效排行、预警总览(只读) | 2 |
已启用
系统内消息中心,无需配置
用于预警邮件通知,不配置不影响使用
预警可推送到安全管理群